Vedtekter
Pensjonistforeningen vedtok nye vedtekter på årsmøtet i 2019 i forbindelse med utmeldingen fra Pensjonistforbundet. Les mer... [ 10.01.20 10:58 ]
|
|
|
|
Medlemsliste
|
|
Medlemmer 18. 11. 2020
|
Ilseng Pensjonistforening
Adresse Postnr Sted Fødselsdato Tlf Betalt Innmeldt
1. Antonsen, Arne Enerhaugen 22 2335 STANGE 22.08.1940 97709182 J 2015-01-30
2. Antonsen, Berit Enerhaugen 22 2335 STANGE 29.01.1943 97087538 J 2015-01-30
3. Baarseth, Else Karin Gamlevegen 72 2344 ILSENG 02.10.1942 47811765 J 2009-11-02
4. Bakken, Magne Sløyfa 44 2344 ILSENG 26.04.1942 97727155 J 2011-02-08
5. Bakken, Unni Sløyfa 44 2344 ILSENG 03.02.1943 95769822 J 2011-02-08
6. Bakstad, Solveig Momyrvegen 80 2334 ROMEDAL 23.05.1953 93886160 J 2019-08-29
7. Brattvold, Astrid Østregate 91 2317 HAMAR 08.08.1932 97065667 J 2015-01-30
8. Bråthen, Reidar Meierivegen 7 G 2340 LØTEN 26.04.1942 95200252 J 2018-10-03
9. Bråthen, Rolv Flisvegen 6 2344 ILSENG 08.12.1949 90832224 J 2016-12-01
10. Bråthen, Tove Flisvegen 6 2344 ILSENG 09.04.1955 48088852 J 2019-10-15
11. Bysveen, Else Lars Gjøvikens veg 71 2312 OTTESTAD 30.05.1940 93881280 J 2008-06-02
12. Edvardsen, Asbjørn Viuvegen 2 2344 ILSENG 17.04.1939 J 2007-09-04
13. Edvardsen, Fransi Viuvegen 2 2344 ILSENG 28.05.1943 90073329 J 2007-09-04
14. Eikanes, Aud Gamlevegen 6 B 2344 ILSENG 06.06.1952 45688497 J 2017-12-01
15. Eliassen, Bjørn Enerhaugen 26 2335 STANGE 28.12.1937 J 2011-02-17
16. Eliassen, Solveig Enerhaugen 26 2335 STANGE 16.06.1944 99554607 J 2011-02-17
17. Engen, Einar Imerslundmarka 23 2323 INGEBERG 19.10.1938 92825988 J 2015-01-30
18. Engeskaug, Esther Momyrvegen 119 B 2334 ROMEDAL 16.05.1939 48258698 J 2014-03-04
19. Evensen, Grethe Smiuvegen 5 2344 ILSENG 16.09.1957 92894741 J 2014-09-20
20. Evensen, Kai Lauvvegen 19 2344 ILSENG 01.01.1968 91808110 J 2015-01-30
21. Furulund, Rune Jonny Skøyenvegen 44 2344 ILSENG 14.12.1945 90763184 J 2017-03-14
22. Galgum, Birgit Momyrvegen 58 2334 ROMEDAL 22.03.1950 90846322 J 2019-06-10
23. Grindvoll, Bjørn Linjevegen 4 2322 RIDABU 29.10.1940 92218667 J 1996-09-18
24. Grønvold, Leif Erik Granvegen 15 2344 ILSENG 05.11.1947 95028853 J 2017-08-23
25. Grønvold, Liv Grethe Granvegen 15 2344 ILSENG 01.03.1947 47608519 J 2017-08-23
26. Hagelund, Arvid Gamlevegen 76 B 2344 ILSENG 26.05.1932 91828953 J 2002-06-06
27. Hagelund, Reidun Gamlevegen 76 B 2344 ILSENG 03.07.1932 94880721 J 2002-02-06
28. Hagen, Randi Flisvegen 9 2344 ILSENG 31.01.1948 92400472 J 2019-06010
29. Hagen, Thore Flisvegen 9 2344 ILSENG 29.11.1949 92834669 J 2019-06-10
30. Hansen, Anne Synnøve Villavegen 6 2344 ILSENG 19.07.1950 94163882 J 2015-05-29
31. Hansen, Ingebjørg B. Åsvegen 101 2344 ILSENG 12.03.1950 92260857 J 2011-02-17
32. Helgesen, Eva Momyrvegen 68 2334 ROMEDAL 02.09.1944 47310640 J 2009-09-21
33. Hoel, Dagny Jønsbergvegen 301 2335 STANGE 04.09.1934 48073539 J 2009-06-03
34. Holmen, Kristoffer Løkenvegen 50 2344 ILSENG 17.12.1945 90855327 J 2019-09-26
35. Holmen, Solveig Løkenvegen 50 2344 ILSENG 16.01.1944 90526194 J 2019-09-26
36. Holter, Odd Reidar Kristian Bakkens veg 25 2316 HAMAR 21.09.1942 90624509 J 2010-05-10
37. Holter, Tove Kristian Bakkens veg 25 2316 HAMAR 22.03.1945 41478208 J 2016-07-03
38. Høgmo, Magnhild Sagvegen 58 2321 HAMAR 10.06.1933 90599663 J 2009-09-21
39. Høiberget, Bernhard Rognvegen 26 2344 ILSENG 01.07.1929 99471543 J 1999-11-03
40. Jensen, Odd Villavegen 74 2344 ILSENG 02.11.1931 92270413 J 1993-03-12
41. Jensen,Unni Mågårdvegen 252 2334 ROMEDAL 15.02.1947 62583697 J 2020-01-28
42. Johansen, Åse Granvegen 13 2344 ILSENG 16.07.1947 92651739 J 2015-10-08
43. Jølstadengen, Jon Marti Momyrvegen 125 2334 ROMEDAL 31.05.1939 99333109 J 2002-06-06
44. Jølstadengen, Kari Petra Momyrvegen 125 2334 ROMEDAL 10.09.1942 46962439 J 2002-06-06
45. Kleven, Else Sverdrups gate 2 C 2317 HAMAR 07.10.1929 98683469 J 2015-01-30
46. Korsbakken, Lise Rognvegen 5 2344 ILSENG 02.07.1948 90743405 J 2014-10-22
47. Kulstad, Arne Villavegen 56 2344 ILSENG 01.05.1950 46878784 J 2020-03-10
48. Kulstad, Brit Villavegen 56 2344 ILSENG 02.01.1954 47823499 J 2020-03-10
49. Lillehagen, Tove Momyrvegen 123B 2334 ROMEDAL 02.07.1951 45634094 J 2019-06-01
50. Lunde, Helene Frenningvegen 133 2344 ILSENG 14.09.1941 90244685 J 2011-02-01
51. Løvaasen, Gerd Anne Diesens veg 14 2317 HAMAR 24.04.1939 41127269 J 2009-11-13
52. Løvlien, Kjell Skøyenvegen 94 2344 ILSENG 08.11.1941 99511253 J 2011-08-22
53. Monsen, Bjarne Vikavegen 15 A 2312 OTTESTAD 23.05.1935 99028531 J 2009-02-27
54. Monsen, Marit Vikavegen 15 A 2312 OTTESTAD 19.04.1940 J 2009-02-27
55. Morken, Marit Momyrvegen 22 2334 ROMEDAL 30.03.1940 97674441 J 2012-05-14
56. Mutabazi, Jacob Løkenvegen 26 2344 ILSENG 03.07.1949 45013032 J 02.01.2020
57. Mygland, Tormod Granvegen 10 2344 ILSENG 23.12.1934 91740540 J 2009-11-02
58. Nordbakken, Steinar Granvegen 6 2344 ILSENG 13.03.1946 45851991 J 2019-01-01
59. Nymoen, Thordis Nybovegen 14 2312 OTTESTAD 23.11.1955 91379032 J 1993-03-12
60. Olafsen, Randi Margret Åsvegen 114 2344 ILSENG 28.08.1950 95236963 J 2011-02-17
61. Opsahl, Kari Villavegen 72 C 2344 ILSENG 15.04.1944 91371574 J 2013-10-29
62. Ottersen,Else Grethe Kvitbekkgata 47 2316 HAMAR 30.10.1945 41404771 J 2020-02-18
63. Oustad, Anne Hilde Brynsvegen 273 2344 ILSENG 07.06.1945 J 2011-02-17
64. Petersen, Ragnhild Gamlevegen 61 2344 ILSENG 07.05.1933 94888397 J 1999-11-03
65. Pettersen, Finn Myrvegen 13 2344 ILSENG 11.06.1944 J 2009-09-21
66. Pettersen, Mary Myrvegen 13 2344 ILSENG 11.08.1946 93691465 J 2009-09-21
67. Rasch, Karin Hansen Lauvvegen 22 2344 ILSENG 28.10.1946 J 2012-10-01
68. Rud, Einar Villavegen 6 2344 ILSENG 09.02.1939 90062431 J 2017-06-02
69. Sagen, Inger Brynsvegen 52 2334 ROMEDAL 10.10.1934 98862356 J 2011-02-17
70. Sidia, Gerd Laila Østborg Enervegen 19 2344 ILSENG 10.06.1943 95022635 J 2012-06-12
71. Simensen, Arve Gamlevegen 65 2344 ILSENG 08.05.1949 95777360 J 2012-02-01
72. Skjønsberg, Astri Hornesvingen 18 2344 ILSENG 18.10.1942 99260061 J 2007-09-04
73. Skjønsberg, Reidar Hornesvingen 18 2344 ILSENG 03.11.1939 99259980 J 2007-09-04
74. Standerholen, Inger Lise Kolomoen 167 2330 VALLSET 10.09.1940 46907108 J 2009-03-27
75. Storsveen, Marie Villavegen 6 2344 ILSENG 26.03.1942 95761668 J 2011-09-19
76. Strømsrud, Margrethe Villavegen 17 2344 ILSENG 13.11.19307 95141593 J 2001-04-27
77. Stubberud, Ann Carol Tofsrudvegen 63 2344 ILSENG 03.07.1941 97981651 J 2007-09-04
78. Sæther, Edith Momyrvegen 72 2334 ROMEDAL 20.01.1940 99407490 J 2015-05-19
79. Telebond, Anne Sofie Larssvevegen 6 2344 ILSENG 10.03.1947 95283033 J 2014-10-22
80. Tilley, Ann Maria Brugata 3 A 2380 BRUMUNDDAL 23.08.1945 98222204 J 2011-02-01
81. Trannum, Tormod Anne Diesens veg 14 2317 HAMAR 13.04.1944 90534266 J 2011-02-17
82. Tronslien, Grethe Karin Ingelsrudvegen 390 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 14.01.1952 48023289 J 2011-11-03
83. Vestgård, Bjørg Johanne Gamlevegen 20 2344 ILSENG 16.01.1938 91721208 J 1997-05-09
84. Wilson, Astrid Gamlevegen 80 2344 ILSENG 23.09.1937 99023755 J 1996-09-18
85. Wilson, Håvard Smiuvegen 5 2344 ILSENG 07.02.1958 91179003 J 2014-12-09
86. Ødegaard, Astrid Håkenstadvegen 16 2312 OTTESTAD 20.11.1930 91398902 J 2004-07-16
87. Østhagen, Reidar Villy Enervegen 3 2344 ILSENG 22.08.1953 98408712 J 2018-08-01
88. Wilhelmsson Wenche Gamlevegen 2344 Ilseng 24.10.1952 J 27.02.2020
89. Wilhelmson Kjell Arne Gamlevegen 2344 Ilseng 19.06.1950 41462289 J 27.02.2020
89 medlemmer pr. 18.11.20
(pluss evt. Michelson og Lauritsen)
<<Tilbake |
|
|
Terminliste 2021
TERMINLISTE / AKTIVITETSKALENDER 2021 Les mer...
|
|
Kontingent 2021
Ilseng Pensjonistforening er en frittstående pensjonistforening uten noen tilknytning til Pensjonistforbundet eller andre sammenslutninger. Årskontingenten er kr. 200,-, og dette bes innbetalt snarest mulig. Les mer...
|
|
Trim og trivsel
TRIM OG TRIVSEL avholdes på Ilseng Samfunnshus hver tirsdag fra kl. 11oo.
Etter trimmen: Kaffekos.
På grunn av Covid 19 er det for tiden pause i tilbudet.
Les mer...
|
|
|
|